Насоси TSURUMI KTVE
Серія KTVE обладнана новою електродною системою керування. Насос починає працювати, коли рівень води зростає та вступає в контакт з електродом. Як тільки контакт переривається, спрацьовує таймер і через 1 хвилину насос припиняє працювати.
Крива робочих характеристик

Специфікації
| KTVE2.75 | 2″ AG | 0,75 | 1,8 | 15,0 | 320 | 12,7 | 6 | 10 | 10 | ||
| KTVE21.5 | 2″ AG | 1,5 | 3,3 | 20,0 | 420 | 22,0 | 8,5 | 25 | 20 | ||
| KTVE22.2 | 2″ AG | 2,2 | 4,3 | 24,0 | 525 | 25,0 | 8,5 | 25 | 20 | ||
| KTVE33.7 | 3″ AG | 3,7 | 7,4 | 26,5 | 830 | 40,0 | 8,5 | 25 | 20 | ||
| KTVE35.5 | 3″ AG | 5,5 | 11,0 | 35,0 | 980 | 52,0 | 8,5 | 25 | 20 |
Матеріал
| ø Вихідн. отвір, мм | 50, 80 | |||
|---|---|---|---|---|
| Перекач. рідина | Температура | 0-40°C | ||
| Тип рідини | Ключова вода, Дощова вода, Підземна вода, Вода, що містить пісок | |||
| Насос | Частини | Робоче колесо | Напіввихрова крильчатка | |
| Ущільнення валу | Подвійне механічне ущільнення | |||
| Підшипники | Кулька. підшип. із зах. шайбою | |||
| Матеріал | Робоче колесо | Уретановий каучук, Виливка з в'язкого чавуну EN-GJS-700-2 | ||
| Корпус | Синтетичний каучук | |||
| Ущільнення валу | Карбід кремнію в масляній ванні | |||
| Двигун | Тип, полюси | Індукційний двигун, 2-х полярн. | ||
| Захист двигуна (вбудований) | Круглий термовимикач | |||
| Фаза/Напруга | 3-фазний / 400В / 50Гц / прямий пуск | |||
| Ізоляція | Ізоляція класу E | |||
| Змащення | Турбінна олія (ISO VG32) | |||
| Матеріал | Корпус | Лиття алюмінію під тиском | ||
| Вал | Нерж. сталь EN-X30Cr13, Нерж. сталь EN-X6Cr13 | |||
| Кабель | Гума, H07RN-F, Гума, NSSHÖU | |||
| Вихідн. патрубок | Фланець з різьбленням/Шлангова муфта | |||
Габарити мм:


- KTVE21.5
- KTVE22.2
- KTVE33.7


- KTVE2.75


- KTVE35.5
| Модель | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTVE2.75 | 200 | 155 | 401 | 329 | 200 | 417 | 234 |
| KTVE21.5 | 240 | 187 | 482 | 400 | 240 | 486 | 265 |
| KTVE22.2 | 240 | 187 | 482 | 400 | 240 | 486 | 265 |
| KTVE33.7 | 285 | 211 | 585 | 462 | 285 | 585 | 327 |
| KTVE35.5 | - | 229 | 620 | 497 | 300 | 620 | 357 |
Текст 2
Текст 3




