Насоси TSURUMI LH-W
Останні досягнення у будівництві та архітектурі передбачають проведення ще глибших підземних робіт. Це вимагає наявності занурювального насоса міцної конструкції, який може витримати високий тиск глибоко у воді.

Крива робочих характеристик

Спецификації
| LH23.0W | 2″ AG | 3,0 | 6,5 | 39,0 | 600 | 46,0 | 6 | 25 | 20 | ||
| LH33.0 | 3″ AG | 3,0 | 6,5 | 18,0 | 1000 | 42,0 | 6 | 25 | 20 | ||
| LH25.5W | 2″ AG | 5,5 | 11,0 | 65,0 | 490 | 80,0 | 6 | 30 | 20 | ||
| LH311W | 3″ AG | 11,0 | 22,0 | 81,0 | 700 | 130,0 | 8,5 | 30 | 20 | ||
| LH322W | 3″ | 22,0 | 39,0 | 102,0 | 940 | 304,0 | 8,5 | 30 | 20 | ||
| LH430W | 4″ | 30,0 | 53,0 | 123,0 | 940 | 324,0 | 8,5 | 30 | 20 | ||
| LH4110W | 4″ | 110,0 | 209,0 | 216,0 | 2000 | 1270,0 | 8,0 | 30 | 20 |
Матеріал
| ø Вихідн. отвір, мм | 50, 80, 100 | |||
|---|---|---|---|---|
| Перекач. рідина | Температура | 0-40°C | ||
| Тип рідини | Ключова вода, Дощова вода, Підземна вода, Вода, що містить пісок | |||
| Насос | Частини | Робоче колесо | Крильчатка закритого типу | |
| Ущільнення валу | Подвійне механічне ущільнення | |||
| Підшипники | Кулька. підшип. із зах. шайбою | |||
| Матеріал | Робоче колесо | Виливок з хромистого чавуну | ||
| Ущільнення валу | Карбід кремнію в масляній ванні | |||
| Корпус | Лиття з сірого чавуну EN-GJL-200, Виливка з в'язкого чавуну EN-GJS-450-10 | |||
| Двигун | Тип, полюси | Індукційний двигун, 2-х полярн. | ||
| Захист двигуна (вбудований) | Круглий термовимикач, Малогабаритний захисний елемент | |||
| Фаза/Напруга | 3-фазний / 400В / 50Гц / прямий пуск | |||
| Ізоляція | Ізоляція класу F, Ізоляція класу B | |||
| Змащення | Турбінна олія (ISO VG32) | |||
| Матеріал | Корпус | Лиття з сірого чавуну EN-GJL-200 | ||
| Вал | Нерж. сталь EN-X30Cr13 | |||
| Кабель | Гума, H07RN-F, Гума, NSSHÖU | |||
| Вихідн. патрубок | Фланець з різьбленням, Фланець JIS 20K | |||
Габарити в мм:


- LH23.0W
- LH33.0
- LH25.5W
- LH311W
- LH322W
- LH430W
- LH4110W
| Модель | d | B | D | D1 | W1 |
|---|---|---|---|---|---|
| LH23.0W | 50 | 591 | 185 | - | 150 |
| LH33.0 | 80 | 591 | 185 | - | 150 |
| LH25.5W | 50 | 750 | 240 | - | 170 |
| LH311W | 80 | 1030 | 270 | - | 200 |
| LH322W | 80 | 1234 | 330 | - | 300 |
| LH430W | 100 | 1375 | 330 | - | 300 |
| LH4110W | 100 | 1825 | 616 | 592 | 380 |
Текст 2
Текст 3




