Насоси TSURUMI KTV
На основі накопиченого досвіду Tsurumi розроблена нова серія насосів, із застосуванням сучасних матеріалів для максимальної довговічності та водночас легкості для перенесення. Цей насос одночасно підходить для дренажу на об'єктах будівництва та встановлення у складі споруд.
Крива робочих характеристик

Специфікації
| KTV2-8 | 2″ AG | 0,75 | 1,8 | 15,0 | 320 | 11,5 | 6 | 10 | 10 | ||
| KTV2-15 | 2″ AG | 1,5 | 3,3 | 20,0 | 420 | 20,0 | 8,5 | 25 | 20 | ||
| KTV2-22 | 2″ AG | 2,2 | 4,3 | 24,0 | 525 | 23,0 | 8,5 | 25 | 20 | ||
| KTV2-37H | 2″ AG | 3,7 | 7,4 | 33,8 | 500 | 36,0 | 8,5 | 25 | 20 | ||
| KTV2-37 | 3″ AG | 3,7 | 7,4 | 26,5 | 830 | 36,0 | 8,5 | 25 | 20 | ||
| KTV3-55 | 3″ AG | 5,5 | 11,0 | 35,0 | 980 | 47,0 | 8,5 | 25 | 20 |
Матеріал
| ø Вихідн. отвір, мм | 50, 80 | |||
|---|---|---|---|---|
| Перекач. рідина | Температура | 0-40°C | ||
| Тип рідини | Ключова вода, Дощова вода, Підземна вода, Вода, що містить пісок | |||
| Насос | Частини | Робоче колесо | Напіввихрова крильчатка | |
| Ущільнення валу | Подвійне механічне ущільнення | |||
| Підшипники | Кулька. підшип. із зах. шайбою | |||
| Матеріал | Робоче колесо | Уретановий каучук, Виливка з в'язкого чавуну EN-GJS-700-2 | ||
| Корпус | Синтетичний каучук | |||
| Ущільнення валу | Карбід кремнію в масляній ванні | |||
| Двигун | Тип, полюси | Індукційний двигун, 2-х полярн. | ||
| Захист двигуна (вбудований) | Круглий термовимикач | |||
| Фаза/Напруга | 3-фазний / 400В / 50Гц / прямий пуск | |||
| Ізоляція | Ізоляція класу E | |||
| Змащення | Турбінна олія (ISO VG32) | |||
| Матеріал | Корпус | Лиття алюмінію під тиском | ||
| Вал | Нерж. сталь EN-X30Cr13, Нерж. сталь EN-X6Cr13 | |||
| Кабель | Гума, H07RN-F | |||
| Вихідн. патрубок | Фланець з різьбленням/Шлангова муфта | |||
Габарити мм:


- KTV2-15
- KTV2-22


- KTV2-8


- KTV2-37H
- KTV2-37H
- KTV3-55v
| Модель | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTV2-8 | 200 | 155 | 353 | 281 | 200 | 369 | 65 |
| KTV2-15 | 240 | 187 | 392 | 310 | 240 | 396 | 80 |
| KTV2-22 | 240 | 187 | 412 | 330 | 240 | 416 | 80 |
| KTV2-37H | 285 | 211 | 510 | 387 | 285 | 510 | 90 |
| KTV2-37 | 285 | 211 | 510 | 387 | 285 | 510 | 90 |
| KTV3-55 | 300 | 229 | 545 | 422 | 300 | 545 | 90 |
Текст 2
Текст 3




