Насосы TSURUMI KTVE
Серия KTVE оборудована новой электродной системой управления. Насос начинает работать, когда уровень воды возрастает и вступает в контакт с электродом. Как только контакт прерывается, срабатывает таймер, и спустя 1 минуту насос прекращает работать.
Кривая рабочих характеристик

Спецификации
| KTVE2.75 | 2″ AG | 0,75 | 1,8 | 15,0 | 320 | 12,7 | 6 | 10 | 10 | ||
| KTVE21.5 | 2″ AG | 1,5 | 3,3 | 20,0 | 420 | 22,0 | 8,5 | 25 | 20 | ||
| KTVE22.2 | 2″ AG | 2,2 | 4,3 | 24,0 | 525 | 25,0 | 8,5 | 25 | 20 | ||
| KTVE33.7 | 3″ AG | 3,7 | 7,4 | 26,5 | 830 | 40,0 | 8,5 | 25 | 20 | ||
| KTVE35.5 | 3″ AG | 5,5 | 11,0 | 35,0 | 980 | 52,0 | 8,5 | 25 | 20 |
Материал
| ø Выходн. отверстие, мм | 50, 80 | |||
|---|---|---|---|---|
| Перекач. жидкость | Температура | 0-40°C | ||
| Тип жидкости | Ключевая вода, Дождевая вода, Подземная вода, Вода содержащая песок | |||
| Насос | Части | Рабочее колесо | Полувихревая крыльчатка | |
| Уплотнение вала | Двойное механическое уплотнение | |||
| Подшипники | Шарик. подшип. с защ. шайбой | |||
| Материал | Рабочее колесо | Уретановый каучук, Отливка из вязкого чугуна EN-GJS-700-2 | ||
| Корпус | Синтетический каучук | |||
| Уплотнение вала | Карбид кремния в масляной ванне | |||
| Двигатель | Тип, полюса | Индукционный двигатель, 2-х полярн. | ||
| Защита двигателя (встроен.) | Круглый термовыключатель | |||
| Фаза/Напряжение | 3-фазный / 400В / 50Гц / прямой пуск | |||
| Изоляция | Изоляция класса E | |||
| Смазка | Турбинное масло (ISO VG32) | |||
| Материал | Корпус | Литье алюминия под давлением | ||
| Вал | Нерж. стальEN-X30Cr13, Нерж. сталь EN-X6Cr13 | |||
| Кабель | Резина, H07RN-F, Резина, NSSHÖU | |||
| Выходн. патрубок | Фланец с резьбой/Шланговая муфта | |||
Габариты в мм:


- KTVE21.5
- KTVE22.2
- KTVE33.7


- KTVE2.75


- KTVE35.5
| Модель | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTVE2.75 | 200 | 155 | 401 | 329 | 200 | 417 | 234 |
| KTVE21.5 | 240 | 187 | 482 | 400 | 240 | 486 | 265 |
| KTVE22.2 | 240 | 187 | 482 | 400 | 240 | 486 | 265 |
| KTVE33.7 | 285 | 211 | 585 | 462 | 285 | 585 | 327 |
| KTVE35.5 | - | 229 | 620 | 497 | 300 | 620 | 357 |
Текст 2
Текст 3




