Насоси TSURUMI Pump серії PU
У багатоцільових насосах PU використовується нержавіюча сталь та високоміцний каучук. Надійні, компактні та довговічні насоси PU ідеальні для перекачування різних стічних вод або інших забруднених рідин

Крива робочих характеристик

Специфікації
| Модель | Суха вага кг * | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
50PU2.25 | дополнительно | 1 | 50 | 0,25 | 3 | 2850 | 6,6 | 210 | прямий | 6,1 | - | 35 |
| 50PU2.4 | дополнительно | 2 | 50 | 0,4 | 3 | 2850 | 9,6 | 270 | прямий | 7,0 | - | 35 | |
| 50PU2.4S | дополнительно | 50 | 0,4 | 1 | 2850 | 9,6 | 270 | конденс. | 7,1 | - | 35 | ||
| 50PU2.75 | дополнительно | 3 | 50 | 0,75 | 3 | 2850 | 12,5 | 360 | прямий | 8,3 | - | 35 | |
| 50PU2.75S | дополнительно | 50 | 0,75 | 1 | 2850 | 12,5 | 360 | конденс. | 8,9 | - | 35 | ||
| 80PU21.5 | дополнительно | 4 | 80 | 1,5 | 3 | 2850 | 16,0 | 800 | прямий | 15,8 | - | 46 | |
![]() |
50PUA2.4 | дополнительно | 50 | 0,4 | 3 | 2850 | 9,6 | 270 | прямий | 7,5 | - | 35 | |
| 50PUA2.4S | дополнительно | 50 | 0,4 | 1 | 2850 | 9,6 | 270 | конденс. | 7,7 | - | 35 | ||
| 50PUA2.75 | дополнительно | 50 | 0,75 | 3 | 2850 | 12,5 | 360 | прямий | 8,9 | - | 35 | ||
| 50PUA2.75S | дополнительно | 50 | 0,75 | 1 | 2850 | 12,5 | 360 | конденс. | 9,5 | - | 35 | ||
Матеріал
| ø Вихідн. отвір, мм | 50мм, 80мм | |||
|---|---|---|---|---|
| Перекач. рідина | Температура | 0-40°C | ||
| Тип рідини | Муніципальні стічні води, вода з твердими речовинами | |||
| Насос | Частини | Робоче колесо | Вихрова крильчатка | |
| Ущільнення валу | Подвійне механічне ущільнення | |||
| Підшипники | Кулька. підшип. із зах. шайбою | |||
| Матеріал | Робоче колесо | Армований склопластик | ||
| Верх корпусу | Армований склопластик | |||
| Низ корпусу | Пластмаса | |||
| Ущільнення валу | Карбід кремнію в масляній ванні | |||
| Двигун | Тип, полюси | Індукційний двигун, 2-х полярн. | ||
| Захист двигуна (вбудований) | Круглий термовимикач | |||
| Фаза/Напруга | 3-фазний / 400В / 50Гц / прямий пуск, Однофазний 230В / 50Гц | |||
| Ізоляція | Ізоляція класу E | |||
| Змащення | Турбінна олія (ISO VG32) | |||
| Матеріал | Корпус | Нерж. сталь EN-X5CrNi18-10 | ||
| Вал | Нерж. сталь EN-X5CrNi18-10 | |||
| Кабель | Гума, 10м H07RN-F | |||
| Вихідн. патрубок | Внутрішнє різьблення, фланець | |||
| Додаткові аксесуари | Кріплення до напрямних "TOK" для невеликих насосів | |||
Габарити мм:


- 50PU2.25
- 50PU2.4S
- 50PU2.4
- 50PU2.75
- 80PU21.5
- 50PU2.75S


- 50PUA2.4S
- 50PUA2.4
- 50PUA2.75
- 50PUA2.75S
| Модель | A | A1 | A2 | B | D | D1 | D2 | H | W1 | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50PU2.25 | 236 | 115 | 81 | 102 | 162 | 76 | 86 | 349 | 110 | 310 |
| 50PU2.4 | 236 | 115 | 81 | 102 | 162 | 76 | 86 | 360 | 110 | 325 |
| 50PU2.4S | 236 | 115 | 81 | 102 | 162 | 76 | 86 | 360 | 110 | 325 |
| 50PU2.75 | 236 | 115 | 81 | 102 | 162 | 76 | 86 | 374 | 110 | 335 |
| 50PU2.75S | 236 | 115 | 81 | 102 | 162 | 76 | 86 | 374 | 110 | 335 |
| 80PU21.5 | 295 | 145 | 99 | 130 | 196 | 92 | 104 | 475 | 150 | 427 |
| 50PUA2.4 | 236 | 115 | 81 | 102 | 173 | 76 | 97 | 374 | - | - |
| 50PUA2.4S | 236 | 115 | 81 | 102 | 173 | 76 | 97 | 374 | - | - |
| 50PUA2.75 | 236 | 115 | 81 | 102 | 173 | 76 | 97 | 388 | - | - |
| 50PUA2.75S | 236 | 115 | 81 | 102 | 173 | 76 | 97 | 388 | - | - |
Текст 2
Текст 3






