Насосы TSURUMI Pump серии PU
В многоцелевых насосах PU используется нержавеющая сталь и высокопрочный каучук. Надежные, компактные и долговечные насосы PU идеальны для перекачки различных сточных вод или других загрязненных жидкостей

Кривая рабочих характеристик

Спецификации
| Модель | Сухой вес кг * | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
50PU2.25 | дополнительно | 1 | 50 | 0,25 | 3 | 2850 | 6,6 | 210 | прямой | 6,1 | - | 35 |
| 50PU2.4 | дополнительно | 2 | 50 | 0,4 | 3 | 2850 | 9,6 | 270 | прямой | 7,0 | - | 35 | |
| 50PU2.4S | дополнительно | 50 | 0,4 | 1 | 2850 | 9,6 | 270 | конденс. | 7,1 | - | 35 | ||
| 50PU2.75 | дополнительно | 3 | 50 | 0,75 | 3 | 2850 | 12,5 | 360 | прямой | 8,3 | - | 35 | |
| 50PU2.75S | дополнительно | 50 | 0,75 | 1 | 2850 | 12,5 | 360 | конденс. | 8,9 | - | 35 | ||
| 80PU21.5 | дополнительно | 4 | 80 | 1,5 | 3 | 2850 | 16,0 | 800 | прямой | 15,8 | - | 46 | |
![]() |
50PUA2.4 | дополнительно | 50 | 0,4 | 3 | 2850 | 9,6 | 270 | прямой | 7,5 | - | 35 | |
| 50PUA2.4S | дополнительно | 50 | 0,4 | 1 | 2850 | 9,6 | 270 | конденс. | 7,7 | - | 35 | ||
| 50PUA2.75 | дополнительно | 50 | 0,75 | 3 | 2850 | 12,5 | 360 | прямой | 8,9 | - | 35 | ||
| 50PUA2.75S | дополнительно | 50 | 0,75 | 1 | 2850 | 12,5 | 360 | конденс. | 9,5 | - | 35 | ||
Материал
| ø Выходн. отверстие, мм | 50мм, 80мм | |||
|---|---|---|---|---|
| Перекач. жидкость | Температура | 0-40°C | ||
| Тип жидкости | Муниципальные сточные воды, вода с твердыми веществами | |||
| Насос | Части | Рабочее колесо | Вихревая крыльчатка | |
| Уплотнение вала | Двойное механическое уплотнение | |||
| Подшипники | Шарик. подшип. с защ. шайбой | |||
| Материал | Рабочее колесо | Армированный стеклопластик | ||
| Верх корпуса | Армированный стеклопластик | |||
| Низ корпуса | Пластмасса | |||
| Уплотнение вала | Карбид кремния в масляной ванне | |||
| Двигатель | Тип, полюса | Индукционный двигатель, 2-х полярн. | ||
| Защита двигателя (встроен.) | Круглый термовыключатель | |||
| Фаза/Напряжение | 3-фазный / 400В / 50Гц / прямой пуск, Однофазный 230В / 50Гц | |||
| Изоляция | Изоляция класса E | |||
| Смазка | Турбинное масло (ISO VG32) | |||
| Материал | Корпус | Нерж. сталь EN-X5CrNi18-10 | ||
| Вал | Нерж. сталь EN-X5CrNi18-10 | |||
| Кабель | Резина, 10м H07RN-F | |||
| Выходн. патрубок | Внутренняя резьба, фланец | |||
| Дополнительные аксессуары | Крепление к направляющим "TOK" для небольших насосов | |||
Габариты в мм:


- 50PU2.25
- 50PU2.4S
- 50PU2.4
- 50PU2.75
- 80PU21.5
- 50PU2.75S


- 50PUA2.4S
- 50PUA2.4
- 50PUA2.75
- 50PUA2.75S
| Модель | A | A1 | A2 | B | D | D1 | D2 | H | W1 | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50PU2.25 | 236 | 115 | 81 | 102 | 162 | 76 | 86 | 349 | 110 | 310 |
| 50PU2.4 | 236 | 115 | 81 | 102 | 162 | 76 | 86 | 360 | 110 | 325 |
| 50PU2.4S | 236 | 115 | 81 | 102 | 162 | 76 | 86 | 360 | 110 | 325 |
| 50PU2.75 | 236 | 115 | 81 | 102 | 162 | 76 | 86 | 374 | 110 | 335 |
| 50PU2.75S | 236 | 115 | 81 | 102 | 162 | 76 | 86 | 374 | 110 | 335 |
| 80PU21.5 | 295 | 145 | 99 | 130 | 196 | 92 | 104 | 475 | 150 | 427 |
| 50PUA2.4 | 236 | 115 | 81 | 102 | 173 | 76 | 97 | 374 | - | - |
| 50PUA2.4S | 236 | 115 | 81 | 102 | 173 | 76 | 97 | 374 | - | - |
| 50PUA2.75 | 236 | 115 | 81 | 102 | 173 | 76 | 97 | 388 | - | - |
| 50PUA2.75S | 236 | 115 | 81 | 102 | 173 | 76 | 97 | 388 | - | - |
Текст 2
Текст 3






