Насоси TSURUMI Pump серії SQ
Цей компактний занурювальний насос використовується для помірно агресивних рідин, як мастило використовується нешкідливий рідкий парафін.

Крива робочих характеристик

Специфікації
| Модель | Суха вага кг * | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40SQ2.25 | 1 | 40 | 0,25 | 3 | 2850 | 7,5 | 200 | прямий | 12,0 | 6 | ||
| 40SQ2.25S | 40 | 0,25 | 1 | 2850 | 7,5 | 200 | конденс. | 12,5 | 6 | |||
| 50SQ2.4 | 2 | 50 | 0,4 | 3 | 2850 | 10,5 | 240 | прямий | 12,0 | 6 | ||
| 50SQ2.4S | 50 | 0,4 | 1 | 2850 | 10,5 | 240 | конденс. | 12,5 | 6 | |||
| 50SQ2.75 | 3 | 50 | 0,75 | 3 | 2850 | 14,5 | 300 | прямий | 14,0 | 6 | ||
Матеріал
| ø Вихідн. отвір, мм | 40мм, 50мм | |||
|---|---|---|---|---|
| Перекач. рідина | Температура | 0-40°C | ||
| Тип рідини | Агресивні рідини, харчова індустрія | |||
| Насос | Частини | Робоче колесо | Вихрова крильчатка | |
| Ущільнення валу | Подвійне механічне ущільнення | |||
| Підшипники | Кулька. підшип. із зах. шайбою | |||
| Матеріал | Робоче колесо | SCS13 (DIN GX5CrNi19-10) | ||
| Корпус | SCS13 (DIN GX5CrNi19-10) | |||
| Всмоктування. пластина | Нерж. сталь EN-X5CrNi18-10 | |||
| Ущільнення валу | Карбід кремнію в масляній ванні | |||
| Двигун | Тип, полюси | Індукційний двигун, 2-х полярн. | ||
| Захист двигуна (вбудований) | Круглий термовимикач | |||
| Фаза/Напруга | Однофазний 230В/50Гц, 3-фазний/400В/50Гц/прямий пуск | |||
| Ізоляція | Ізоляція класу E | |||
| Змащення | Турбінна олія (ISO VG15) | |||
| Матеріал | Корпус | Нерж. сталь EN-X5CrNi18-10 | ||
| Вал | Нерж. сталь EN-X5CrNi18-10 | |||
| Кабель | Гума, 10м H07RN-F | |||
| Вихідн. патрубок | Шлангова муфта | |||
Габариты в мм:


- 40SQ2.25S
- 40SQ2.25
- 50SQ2.4S
- 50SQ2.4
- 50SQ2.75
| Модель | A | A1 | B | H | W1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40SQ2.25 | 180 | 125 | 364 | 262 | 60 |
| 40SQ2.25S | 180 | 125 | 364 | 262 | 60 |
| 50SQ2.4 | 180 | 125 | 364 | 262 | 60 |
| 50SQ2.4S | 180 | 125 | 364 | 262 | 60 |
| 50SQ2.75 | 180 | 125 | 384 | 282 | 60 |
Текст 2
Текст 3




