Футерованный концентрический фитинг
| № кат. | DN 1 | DN 2 | Длина (мм) | Толщина Pex-прокладки | Вес |
| дюймов | дюймов | ||||
| Pex-LCR-15032-25 | 1 ¼" | 1" | 114 | 3 | 3 |
| Pex-LCR-15038-19 | 1 ½" | 114 | X | 3.1 | |
| Pex-LCR-15038-25 | 1" | 3 | 3.3 | ||
| Pex-LCR-15050-25 | 2" | 1" | 127 | 3 | 4.1 |
| Pex-LCR-15050-38 | 1 ½" | 4.8 | |||
| Pex-LCR-15062-25 | 2 ½" | 1" | 140 | 3 | 5.8 |
| Pex-LCR-15062-50 | 2" | 6.9 | |||
| Pex-LCR-15080-25 | 3" | 1" | 152 | 4.0 / 3 | 6.7 |
| Pex-LCR-15080-38 | 1 ½" | 6.2 | |||
| Pex-LCR-15080-50 | 2" | 6.9 | |||
| Pex-LCR-150100-25 | 4" | 1" | 178 | 4.0 / 3 | 9.9 |
| Pex-LCR-150100-38 | 1 ½" | 9.3 | |||
| Pex-LCR-150100-50 | 2" | 9.8 | |||
| Pex-LCR-150100-80 | 3" | 12.4 | |||
| Pex-LCR-150125-80 | 5" | 3" | 203 | 4.5 / 3.5 | 12.7 |
| Pex-LCR-150125-100 | 4" | 15 | |||
| Pex-LCR-150150-25 | 6" | 1" | 229 | 4.5 / 3.0 | 18.9 |
| Pex-LCR-150150-50 | 2" | 5.0 / 4.0 | 19.9 | ||
| Pex-LCR-150150-80 | 3" | 17.4 | |||
| Pex-LCR-150150-100 | 4" | 18.3 | |||
| Pex-LCR-150200-100 | 8" | 4" | 279 | 6 | 22 |
| Pex-LCR-150200-150 | 6" | 25.3 | |||
| Pex-LCR-150250-100 | 10" | 4" | 305 | 6 | 33 |
| Pex-LCR-150250-150 | 6" | 37.5 | |||
| Pex-LCR-150250-200 | 8" | 44.7 | |||
| Pex-LCR-150300-150 | 12" | 6" | 356 | 7 | 45.9 |
| Pex-LCR-150300-200 | 8" | 47.8 | |||
| Pex-LCR-150300-250 | 10" | 52.5 | |||
| Pex-LCR-150350-200 | 14" | 8" | 406 | 7 | 69 |
| Pex-LCR-150350-250 | 10" | 73.5 | |||
| Pex-LCR-150350-300 | 12" | 80 | |||
| Pex-LCR-150400-250 | 16" | 10" | 457 | 7 | 98 |
| Pex-LCR-150400-300 | 12" | 105 | |||
| Pex-LCR-150400-350 | 14" | 115 | |||
| Pex-LCR-150450-300 | 18" | 12" | 483 | 7 | 135 |
| Pex-LCR-150450-350 | 14" | 148 | |||
| Pex-LCR-150450-400 | 16" | 157 | |||
| Pex-LCR-150500-300 | 20" | 12" | 508 | 7 | 185 |
| Pex-LCR-150500-350 | 14" | 198 | |||
| Pex-LCR-150500-400 | 16" | 210 | |||
| Pex-LCR-150500-450 | 18" | 218 | |||
| Pex-LCR-150600-400 | 24" | 16" | 610 | 7 | 272 |
| Pex-LCR-150600-450 | 18" | 282 | |||
| Pex-LCR-150600-500 | 20" | 291 |
Футерованные фитинги Pex состоят из стального фланцевого фитинга с покрытием толстого слоя из Pex по всей внутренней поверхности включая фланцы. Данный тип фитинга может быть использован как тройник, отвод или переходник.
Фитинги поставляются с наружным эпоксидным покрытием. Стандартные позиции поставляются с толщиной слоя Pex 3-5 мм для защиты от коррозии и до 10 мм против абразивного износа.
Фитинги поставляются с шейкой для приварки.
Свободные фланцы поставляются по запросу.
Укороченные фитинги также поставляются по запросу.
Отводы в каталоге фитингов (стр. 118) с радиусом 1.5ХD. Отводы с радиусом 3XD или больше поставляется по запросу.
Минимальная длина каждого фитинга указана в каталоге фитингов на стр. 91-120. Длина может быть укорочена после консультации с Golan.
Существует возможность поставки нестандартных фитингов, а также фитингов с более длинным плечом.
Для получения макс. размеров, консультируйтесь с инженером по применению.
Компания Golan поставляет прямые отрезки стальных труб с футеровкой Pex совместно с фитингами Pex для сохранения одинакового ID в трубопроводе.
Кроме того, компания Golan поставляет трубы Pexgol с таким же или похожим ID или Pexgol переходники для соответствия внутренних диаметров.




