Гладкие и линейные распорки
| № кат. | DN дюймов | Длина (мм) |
||
| Pex-SPC-15025 | 1" | 55 | ||
| Pex-SPC-15032 | 1 ¼" | 68 | ||
| Pex-SPC-15038 | 1 ½" | 75 | ||
| Pex-SPC-15050 | 2" | 95 | ||
| Pex-SPC-15062 | 2 ½" | 108 | ||
| Pex-SPC-15080 | 3" | 130 | ||
| Pex-SPC-150100 | 4" | 162 | ||
| Pex-SPC-150125 | 5" | 190 | ||
| Pex-SPC-150150 | 6" | 218 | ||
| Pex-SPC-150200 | 8" | 273 | ||
| Pex-SPC-150250 | 10" | 336 | ||
| Pex-SPC-150300 | 12" | 406 | ||
| Pex-SPC-150350 | 14" | 447 | ||
| Pex-SPC-150400 | 16" | 511 | ||
| Pex-SPC-150450 | 18" | 546 | ||
| Pex-SPC-150500 | 20" | 603 | ||
| Pex-SPC-150600 | 24" | 714 | ||
| R | B | M | A | C | L | DN |
| 50 | 43 | 26 | 140 | 100 | 62 | 65 |
| 80 | 46 | 45 | 170 | 135 | 65 | 85 |
| 100 | 52 | 65 | 208 | 170 | 65 | 55 |
| 150 | 56 | 104 | 270 | 220 | 65 | 70 |
| 200 | 60 | 145 | 320 | 275 | 65 | 90 |
| 250 | 68 | 185 | 400 | 335 | 65 | 70 |
| 300 | 78 | 230 | 470 | 405 | 65 | 95 |
| 350 | 78 | 252 | 510 | 445 | 65 | 95 |
| 400 | 102 | 300 | 575 | 510 | 65 | 95 |
Текст 2
Текст 3




