Насоси TSURUMI LH
Останні досягнення у будівництві та архітектурі передбачають проведення ще глибших підземних робіт. Це потребує наявності занурювального насоса міцної конструкції, який може витримати високий тиск глибоко у воді.

Крива робочих характеристик

Спецификації
| LH615 | 6″ | 15,0 | 27,5 | 52,0 | 2400 | 213,0 | 8,5 | 30 | 20 | ||
| LH619 | 6″ | 19,0 | 36,0 | 42,0 | 4370 | 350,0 | 12 | 30 | 20 | ||
| LH422 | 4″ | 22,0 | 40,5 | 66,0 | 2400 | 350,0 | 6 | 30 | 20 | ||
| LH622 | 6″ | 22,0 | 40,5 | 54,0 | 3750 | 360,0 | 12 | 30 | 20 | ||
| LH430 | 4″ | 30,0 | 55,0 | 80,0 | 2300 | 355,0 | 6 | 30 | 20 | ||
| LH637 | 6″ | 37,0 | 67,0 | 89,5 | 2380 | 495,0 | 6 | 30 | 20 | ||
| LH837 | 8″ | 37,0 | 67,0 | 51,8 | 5375 | 495,0 | 20 | 30 | 20 | ||
| LH645 | 6″ | 45,0 | 81,0 | 90,0 | 2975 | 510,0 | 6 | 30 | 20 | ||
| LH845 | 8″ | 45,0 | 81,0 | 50,8 | 5450 | 510,0 | 20 | 30 | 20 | ||
| LH855 | 8″ | 55,0 | 100,0 | 70,0 | 5725 | 820,0 | 20 | 30 | 20 | ||
| LH675 | 6″ | 75,0 | 130,0 | 132,0 | 2450 | 865,0 | 6 | 30 | 20 | ||
| LH875 | 8″ | 75,0 | 130,0 | 70,0 | 6500 | 865,0 | 20 | 30 | 20 | ||
| LH690 | 6″ | 90,0 | 166,0 | 150,0 | 2500 | 1100,0 | 6 | 30 | 20 | ||
| LH890 | 8″ | 90,0 | 166,0 | 90,0 | 6000 | 1150,0 | 20 | 30 | 20 | ||
| LH6110 | 6″ | 110,0 | 209,0 | 177,0 | 3000 | 1210,0 | 6 | 30 | 20 | ||
| LH8110 | 8″ | 110,0 | 209,0 | 107,0 | 6500 | 1210,0 | 20 | 30 | 20 |
Матеріал
| ø Вихідн. отвір, мм | 100, 150, 200 | |||
|---|---|---|---|---|
| Перекач. рідина | Температура | 0-40°C | ||
| Тип рідини | Ключова вода, Дощова вода, Підземна вода, Вода, що містить пісок | |||
| Насос | Частини | Робоче колесо | Крильчатка закритого типу | |
| Ущільнення валу | Подвійне механічне ущільнення | |||
| Підшипники | Кулька. підшип. із зах. шайбою | |||
| Матеріал | Робоче колесо | Виливок з хромистого чавуну | ||
| Корпус | Відлиття з в'язкого чавуну EN-GJS-450-10, Лиття з сірого чавуну EN-GJL-200 | |||
| Ущільнення валу | Карбід кремнію в масляній ванні | |||
| Двигун | Тип, полюси | Індукційний двигун, 2-х полярн. | ||
| Захист двигуна (вбудований) | Круглий термовимикач, Малогабаритний захисний елемент | |||
| Фаза/Напруга | 3-фазний / 400В / 50Гц / прямий пуск, 3-фазний / 400В / 50Гц / зірка-треуг. | |||
| Ізоляція | Ізоляція класу B, Ізоляція класу F | |||
| Змащення | Турбінна олія (ISO VG32) | |||
| Матеріал | Корпус | Лиття з сірого чавуну EN-GJL-200 | ||
| Вал | Нерж. сталь EN-X30Cr13 | |||
| Кабель | Гума, H07RN-F, Гума, NSSHÖU | |||
| Вихідн. патрубок | Фланець JIS 10K, Фланець JIS 20K | |||
Габариты в мм:


- LH619
- LH422
- LH622
- LH430
- LH637
- LH837
- LH645
- LH845
- LH675
- LH875
- LH690
- LH890
- LH6110
- LH8110
- LH855


- LH615
| Модель | d | A | B | B1 | D | W1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LH615 | 150 | 7 | 1014 | 777 | 330 | 185 |
| LH619 | 150 | - | 1352 | 1051 | 420 | 250 |
| LH422 | 100 | - | 1352 | 1051 | 420 | 250 |
| LH622 | 150 | - | 1352 | 1051 | 420 | 250 |
| LH430 | 100 | - | 1352 | 1051 | 420 | 250 |
| LH637 | 150 | - | 1448 | 1027 | 530 | 180 |
| LH837 | 200 | - | 1488 | 1027 | 530 | 180 |
| LH645 | 150 | - | 1448 | 1027 | 530 | 180 |
| LH845 | 200 | - | 1488 | 1027 | 530 | 180 |
| LH855 | 200 | - | 1716 | 1255 | 550 | 200 |
| LH675 | 150 | - | 1676 | 1255 | 563 | 200 |
| LH875 | 200 | - | 1716 | 1255 | 563 | 200 |
| LH690 | 150 | - | 1787 | 1385 | 595 | 200 |
| LH890 | 200 | - | 1787 | 1385 | 595 | 200 |
| LH6110 | 150 | - | 1887 | 1485 | 592 | 200 |
| LH8110 | 200 | - | 1887 | 1485 | 592 | 200 |
Насоси з великим напором -Глибоке дренування свердловини
Корпус і рама двигуна зроблені із сірого ливарного чавуну із лиття високохромистого чавуну.
Приклад застосування: використання для прокладання магістралі для труб на глибину 8м. 15км довжини магістралі були вириті котловані 25м глибиною для того, щоб викачувати туди залишкові води з каналів під магістраль.
Застосування для глибоководних свердловин, де є брудна вода, застосування для великих напорів, підйом водяного стовпа на велику висоту.
- макс.напір від 52м до 177м.
- макс.об'єм від 2300л.хв до 6500л.хв.
- Макс.діаметр фракції від 8мм до 20мм.








