Короткі секції труби Pexgol з фланцями
| Зовн.діаметр | Мінімальна довжина короткої секції труби Pexgol з буртами та поворотними фланцями | Мінімальная довжина короткої секції труби Pexgol з прямими кінцями з механічними напівфланцями для з'єднання |
||
| A | B | |||
| 90 | 210 | 165 | ||
| 110 | 215 | 165 | ||
| 160 | 225 | 175 | ||
| 180 | 240 | 200 | ||
| 200 | 290 | 230 | ||
| 225 | 290 | 230 | ||
| 250 | 355 | 290 | ||
| 280 | 340 | 280 | ||
| 315 | 380 | 320 | ||
| 355 | 355 | 285 | ||
| 400 | 395 | 320 | ||
| 450 | 410 | 330 | ||
| 500 | 550 | 350 | ||
| 630 | -- | 380 | ||
Текст 2
Текст 3



