Насосы TSURUMI Pump серии POMA
Благодаря корпусу и крышке из волокнита, насос является износо- и коррозийно-устойчивым, с мин. обслуживанием.

Кривая рабочих характеристик

Спецификации
| Модель | Сухой вес кг * | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POMA | 1 | 50 | 0,15 | 1 | 2850 | 5,7 | 190 | конденс. | 6,6 | 35 | ||
Материал
| ø Выходн. отверстие, мм | 50мм | |||
|---|---|---|---|---|
| Перекач. жидкость | Температура | 0-40°C | ||
| Тип жидкости | Бытовые сточные воды | |||
| Насос | Части | Рабочее колесо | Вихревая крыльчатка | |
| Уплотнение вала | Двойное механическое уплотнение | |||
| Подшипники | Шарик. подшип. с защ. шайбой | |||
| Материал | Рабочее колесо | Армированный стеклопластик | ||
| Верх корпуса | Армированный стеклопластик | |||
| Низ корпуса | Пластмасса | |||
| Уплотнение вала | Карбид кремния в масляной ванне | |||
| Двигатель | Тип, полюса | Индукционный двигатель, 2-х полярн. | ||
| Защита двигателя (встроен.) | Круглый термовыключатель | |||
| Фаза/Напряжение | Однофазный 230В / 110В / 50Гц | |||
| Изоляция | Изоляция класса E | |||
| Смазка | Турбинное масло (ISO VG32) | |||
| Материал | Корпус | Нерж. сталь EN-X5CrNi18-10 | ||
| Вал | Нерж. сталь EN-X6Cr13 | |||
| Кабель | Резина, 10м H07RN-F | |||
| Выходн. патрубок | Внутренняя резьба, фланец | |||
Габариты в мм:


- POMA
Текст 2
Текст 3




