Распорки Pexgol
| Pexgol O.D. | Минимальная длина фланцевой трубы Pexgol с цельными приварными фланцами | Минимальная длина фланцевой трубы Pexgol с раздельными приварными фланцами |
||
| A | B | |||
| 90 | 210 | 165 | ||
| 110 | 215 | 165 | ||
| 160 | 225 | 175 | ||
| 180 | 240 | 200 | ||
| 200 | 290 | 230 | ||
| 225 | 290 | 230 | ||
| 250 | 355 | 290 | ||
| 280 | 340 | 280 | ||
| 315 | 380 | 320 | ||
| 355 | 355 | 285 | ||
| 400 | 395 | 320 | ||
| 450 | 410 | 330 | ||
| 500 | 550 | 350 | ||
| 630 | -- | 380 | ||
Текст 2
Текст 3



