Т-образное футерованное ответвление
№ кат. | DN 1 | DN 2 | Длина (мм) | Толщина Pex-прокладки | Вес |
дюймов | дюймов | ||||
Pex-LIT-15025-25 | 1" | 1" | 50 | 4 | 2.2 |
Pex-LIT-15032-25 | 1 ¼" | 1" | 50 | 4 | 2.5 |
Pex-LIT-15038-12 | 1 ½" | ½" | 50 | 4 | 2.4 |
Pex-LIT-15038-19 | ¾" | 2.6 | |||
Pex-LIT-15038-25 | 1" | 2.8 | |||
Pex-LIT-15038-38 | 1 ½" | 75 | 4.4 | ||
Pex-LIT-15050-25 | 2" | 1" | 50 | 4 | 3.6 |
Pex-LIT-15050-38 | 1 ½" | 75 | 6.2 | ||
Pex-LIT-15050-50 | 2" | 90 | 8.1 | ||
Pex-LIT-15062-25 | 2 ½" | 1" | 50 | 4 | 3.9 |
Pex-LIT-15062-38 | 1 ½" | 75 | 7.2 | ||
Pex-LIT-15062-50 | 2" | 90 | 9.8 | ||
Pex-LIT-15080-25 | 3" | 1" | 50 | 4 | 4.7 |
Pex-LIT-15080-38 | 1 ½" | 75 | 8.3 | ||
Pex-LIT-15080-50 | 2" | 90 | 12.6 | ||
Pex-LIT-150100-25 | 4" | 1" | 50 | 4 | 5.9 |
Pex-LIT-150100-38 | 1 ½" | 75 | 8.9 | ||
Pex-LIT-150100-50 | 2" | 90 | 16 | ||
Pex-LIT-150100-80 | 3" | 130 | 24.5 | ||
Pex-LIT-150150-25 | 6" | 1" | 50 | 4 | 8.2 |
Pex-LIT-150150-38 | 1 ½" | 75 | 14.7 | ||
Pex-LIT-150150-50 | 2" | 90 | 21.8 | ||
Pex-LIT-150150-80 | 3" | 130 | 30.1 | ||
Pex-LIT-150200-25 | 8" | 1" | 50 | 4 | 10.5 |
Pex-LIT-150200-38 | 1 ½" | 75 | 17.8 | ||
Pex-LIT-150200-50 | 2" | 90 | 23.3 | ||
Pex-LIT-150200-80 | 3" | 130 | 33.3 | ||
Pex-LIT-150100-25 | 10" | 1" | 50 | 4 | 13.7 |
Pex-LIT-150100-38 | 1 ½" | 75 | 23.3 | ||
Pex-LIT-150100-50 | 2" | 90 | 26 | ||
Pex-LIT-150100-80 | 3" | 160 | 36.7 | ||
Pex-LIT-150100-25 | 12" | 1" | 50 | 4 | 43 |
Pex-LIT-150100-38 | 1 ½" | 75 | 55.5 | ||
Pex-LIT-150100-50 | 2" | 90 | 62 | ||
Pex-LIT-150100-80 | 3" | 160 | 69 | ||
Pex-LIT-150100-25 | 14" | 1" | 50 | 4 | 53.1 |
Pex-LIT-150100-38 | 1 ½" | 75 | 66.5 | ||
Pex-LIT-150100-50 | 2" | 90 | 73.7 | ||
Pex-LIT-150100-80 | 3" | 160 | 103 | ||
Pex-LIT-150100-25 | 16" | 1" | 90 | 4 | 59 |
Pex-LIT-150100-38 | 1 ½" | 110 | 74 | ||
Pex-LIT-150100-50 | 2" | 120 | 83 | ||
Pex-LIT-150100-80 | 3" | 160 | 116.7 | ||
Pex-LIT-150100-25 | 18" | 1" | 90 | 4 | 68.5 |
Pex-LIT-150100-38 | 1 ½" | 110 | 90.5 | ||
Pex-LIT-150100-50 | 2" | 120 | 93.7 | ||
Pex-LIT-150100-80 | 3" | 160 | 129.7 | ||
Pex-LIT-150100-19 | 20" | 90 | 4 | X | |
Pex-LIT-150100-25 | 1" | 72 | |||
Pex-LIT-150100-38 | 1 ½" | 110 | 89.7 | ||
Pex-LIT-150100-50 | 2" | 120 | 100 | ||
Pex-LIT-150100-80 | 3" | 160 | 137 | ||
Pex-LIT-150100-25 | 24" | 1" | 90 | 4 | 79.1 |
Pex-LIT-150100-38 | 1 ½" | 110 | 94.5 | ||
Pex-LIT-150100-50 | 2" | 120 | 107.5 | ||
Pex-LIT-150100-80 | 3" | 160 | 150 |

Футерованные фитинги Pex состоят из стального фланцевого фитинга с покрытием толстого слоя из Pex по всей внутренней поверхности включая фланцы. Данный тип фитинга может быть использован как тройник, отвод или переходник.
Фитинги поставляются с наружным эпоксидным покрытием. Стандартные позиции поставляются с толщиной слоя Pex 3-5 мм для защиты от коррозии и до 10 мм против абразивного износа.
Фитинги поставляются с шейкой для приварки.
Свободные фланцы поставляются по запросу.
Укороченные фитинги также поставляются по запросу.
Отводы в каталоге фитингов (стр. 118) с радиусом 1.5ХD. Отводы с радиусом 3XD или больше поставляется по запросу.
Минимальная длина каждого фитинга указана в каталоге фитингов на стр. 91-120. Длина может быть укорочена после консультации с Golan.
Существует возможность поставки нестандартных фитингов, а также фитингов с более длинным плечом.
Для получения макс. размеров, консультируйтесь с инженером по применению.
Компания Golan поставляет прямые отрезки стальных труб с футеровкой Pex совместно с фитингами Pex для сохранения одинакового ID в трубопроводе.
Кроме того, компания Golan поставляет трубы Pexgol с таким же или похожим ID или Pexgol переходники для соответствия внутренних диаметров.