Фиксирующий мост для труб PEXGOL

Кат. № Диаметр труб (мм) Ширина зажима W Размер зажима А Размер болта Общая длина L1 Общая длина L1 Вес 
 
301063 63 40 185 ½" 260 290 6.14
301075 75 40 195 ½" 270 300 6.32
301090 90 40 210 ½" 320 350 7.31
301110 110 50 230 ⁵/₈" 360 380 8.86
301125 125 50 250 ⁵/₈" 360 380 8.83
301140 140 50 260 ⁵/₈" 380 480 10.14
301160 160 50 280 ⁵/₈" 380 480 10.11
301180 180 60 300  ¾" 400 480 11.5
301200 200 60 320  ¾" 420 480 13.09
301225 225 80 350  ¾" 460 500 19.2
301250 250 80 370  ¾" 510 560 18.25
301280 280 80 400  ¾" 520 560 19.01
301315 315 80 435  ¾" 580 650 21.14
301355 355 100 475 1" 650 700 26.64
301400 400 100 520 1" 750 750 29.47
301450 450 100 570 1" 750 800 31.48
301500 500 100 620 1" 800 850 34.03
301630 630 100 754 1" 800 950 38.87
Текст 2
Текст 3