Свободные фланцы для флеринговых соединений

Кат. № Стандарт Диаметр трубы  (мм) Диаметр фланца (дюймов) Диаметр отверстия под болт  (мм) O.D Толщина стены Радиус (мм) Внутренний диаметр  (мм) Диаметр отверстия под болты Число болтов размер болта (дюймов) Вес (кг) 
 
        D3 D2 T R D1 D4 N    
64805015 ASA/BSTD 50 1.5 98 127 17 6 52 16 4 ⁵/₈ 1.4
64806302 ASA/BSTD 63 2 118 152 19 7 65 22 4 ⁵/₈ 2.3
64807525 ASA 75 2.5 140 178 22 8 78 19 4 ⁵/₈ 3.5
64907525 BSTD 75 2.5 127 165 14 8 78 17.5 4 ⁵/₈ 1.9
64809003 ASA/BSTD 90 3 150 190 24 8 93 22 4 ⁵/₈ 4.1
64811004 ASA 110 4 190 228 24 10 116 19 8 ⁵/₈ 5.8
64911004 BSTD 110 4 178 216 16 10 116 17.5 4 ⁵/₈ 3.5
64812504 ASA 125 4 190 228 24 10 131 19 8 ⁵/₈ 5.3
64912504 BSTD 125 4 178 216 16 10 131 17.5 4 ⁵/₈ 3
64812505 ASA 125 5 216 254 24 10 131 23.5 8  ¾ 7.1
64814006 ASA/BSTD 140 6 240 279 25 10 146 23.5 8  ¾ 8.9
64816006 ASA/BSTD 160 6 240 279 25 10 167 23.5 8  ¾ 7.9
64818006 ASA/BSTD 180 6 240 279 25 10 187 23.5 8  ¾ 6.7
64820008 ASA/BSTD 200 8 297.5 343 28 15 210 23.5 8  ¾ 12.9
64822508 ASA/BSTD 225 8 297.5 343 28 15 236 23.5 8  ¾ 10.9
64825010 ASA 250 10 362 406 30 17 262 25 12  ¾ 18.2
64925010 BSTD 250 10 356 406 30 17 262 22 8  ¾ 18.2
64828010 ASA 280 10 362 406 30 17 293 25 12  ¾ 14.9
64928010 BSTD 280 10 356 406 30 17 293 22 8  ¾ 14.9
64831512 ASA 315 12 432 482 32 20 331 25 12  ¾ 24.7
64931512 BSTD 315 12 406 457 22 20 331 22 12  ¾ 13.7
64835514 ASA/BSTD 355 14 475 533 35 20 371 30 12 1    32.2
64840016 ASA 400 16 540 597 36 22 417 30 16 1    41.3
64940016 BSTD 400 16 521 578 36 22 417 24 12  7/8 36.5
64845018 ASA 450 18 577.6 635 40 22 467 32 16 1 1/8 46.5
64945018 BSTD 450 18 584 641 40 22 467 24 12  7/8 48.5
64850020 ASA 500 20 635 698 43 25 518 32 20 1 1/8 59.1
64950020 BSTD 500 20 641 705 43 25 518 32 16  7/8 61.8
64863024 ASA 630 24 749 813 48 30 652 35 20 1 ¼ 71.1
64963024 BSTD 630 24 756 826 48 30 652 29 16 1 1/8 78
Текст 2
Текст 3